Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 02.06.2026, 11:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,90 | 3,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,00 | 10,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,44 | 8,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,20 | 45,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 13,50 | 27,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,10 | 11,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 02.06.2026, 11:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,80 | 7,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,10 | 22,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 7,00 | 7,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,20 | 16,40 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 02.06.2026, 11:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,20 | 7,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,20 | 36,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 02.06.2026, 11:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,90 | 3,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,44 | 8,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,50 | 62,14 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,50 | 3,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |