Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 19.07.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 24,10 | 24,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,21 | 4,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,70 | 37,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,60 | 5,20 % |
| Staub | Feinstaub | 2,90 | 29,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,80 | 1,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 19.07.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,70 | 5,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,60 | 32,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 25,10 | 25,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,60 | 3,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 7,90 | 15,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 19.07.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,00 | 2,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,50 | 50,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,20 | 38,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,30 | 2,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 19.07.2026, 02:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,40 | 6,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,48 | 9,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,90 | 61,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,50 | 3,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |